VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

3 de septiembre de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
30-ago 31-ago 01-sep 02-sep 03-sep
SET2021 260,42 259,69 257,58 258,68 262,54
DIC2021 265,84 265,38 262,44 263,45 266,85
MAR2022 270,71 270,80 267,22 267,68 271,08
MAY2022 272,55 273,38 269,98 270,16 273,19
JUL2022 262,90 266,21 263,64 262,81 262,90
SET2022 263,27 266,76 264,19 263,64 263,73
DIC2022 265,20 268,60 266,03 265,66 265,57
MAIZ
SET2021 212,69 210,23 202,94 203,24 199,99
DIC2021 213,67 210,32 205,80 206,88 206,29
MAR2022 216,82 213,67 209,34 210,23 209,93
MAY2022 218,69 215,64 211,50 212,29 212,10
JUL2022 218,59 215,84 211,70 212,39 212,00
SET2022 205,01 203,63 201,76 199,60 198,71
DIC2022 201,07 199,69 198,32 197,53 197,43
AVENA
SET2021 350,85 341,89 345,34 349,13 348,95
DIC2021 351,54 346,03 344,82 348,61 351,19
MAR2022 349,81 345,51 344,65 348,09 350,85
MAY2022 347,75 343,61 343,44 347,06 349,64
JUL2022 345,51 341,37 341,20 343,44 346,37
SET2022 321,40 317,26 316,74 316,92 314,85
DIC2022 315,88 312,61 312,09 317,43 315,37
SOJA
SET2021 479,42 477,21 469,50 470,05 471,43
NOV2021 478,87 474,92 469,50 471,52 474,73
ENE2022 481,25 477,76 472,90 474,55 478,13
MAR2022 482,91 479,60 475,56 476,75 480,24
MAY2022 484,75 481,62 477,95 478,96 482,63
JUL2022 485,85 482,91 479,33 480,34 484,01
AGO2022 481,81 480,15 475,65 477,12 480,98
SET2022 469,77 469,22 465,45 466,47 469,86
NOV2022 463,07 463,98 460,31 460,59 462,79
HARINA DE SOJA
SET2021 383,16 381,84 378,86 372,47 375,77
OCT2021 380,29 378,20 375,66 371,70 372,69
DIC2021 382,72 380,95 378,64 374,78 375,88
ENE2022 383,60 382,50 379,96 376,77 377,87
MAR2022 384,92 385,03 382,72 380,07 381,62
MAY2022 387,35 387,68 385,81 383,93 385,92
JUL2022 390,54 390,88 388,89 387,68 389,99
AGO2022 389,55 390,43 388,56 387,68 389,99
SET2022 386,14 388,01 386,25 385,25 387,13
OCT2022 380,95 382,94 381,51 379,96 382,28
DIC2022 381,73 383,93 382,61 381,07 383,27
ACEITE DE SOJA
SET2021 1.328,93 1.308,65 1.285,50 1.300,93 1.300,71
OCT2021 1.316,15 1.298,29 1.281,09 1.297,85 1.300,71
DIC2021 1.314,16 1.295,20 1.277,35 1.296,08 1.300,71
ENE2022 1.311,52 1.294,54 1.277,12 1.295,42 1.301,60
MAR2022 1.304,90 1.290,57 1.275,14 1.292,12 1.299,83
MAY2022 1.296,97 1.284,40 1.271,61 1.287,27 1.295,64
JUL2022 1.285,94 1.275,36 1.265,00 1.280,43 1.288,81
AGO2022 1.272,94 1.263,46 1.254,42 1.268,31 1.276,24
SET2022 1.259,27 1.250,89 1.241,19 1.253,54 1.261,25
OCT2022 1.245,60 1.238,99 1.227,96 1.239,65 1.245,82
DIC2022 1.240,53 1.234,14 1.220,69 1.232,59 1.238,76

KANSAS *

TRIGO
SET2021 258,77 259,14 255,46 257,67 262,81
DIC2021 261,80 261,62 258,68 260,51 265,66
MAR2022 265,11 265,11 262,17 264,01 268,97
MAY2022 266,21 266,39 264,01 265,93 270,62
JUL2022 259,87 261,07 260,06 261,07 263,82
SET2022 260,70 261,71 261,16 262,35 264,83
DIC2022 263,27 264,28 263,82 265,02 268,05

* En Dolares Estadounidenses/Tn.